OPEN : 10:00 CLOSED : 5:00
WEEKLY
8/21(木) | 8/22(金) | 8/23(土) | 8/24(日) | 8/25(月) | 8/26(火) | 8/27(水) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 16:00 ~ 21:30 | 12:00 ~ 21:30 | - | 12:00 ~ 21:30 | - | - | - |
![]() | 10:00 ~ 15:00 | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | 18:00 ~ 0:00 | 18:00 ~ 0:00 | - | - | - | - |
![]() | - | - | 11:00 ~ 17:00 | - | - | - | - |
![]() | - | 11:00 ~ 16:00 | - | - | - | - | - |
![]() | 18:00 ~ 1:00 | - | 18:00 ~ 1:00 | 18:00 ~ 1:00 | - | - | - |
![]() | - | 18:00 ~ 1:00 | - | 18:00 ~ 23:00 | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | 19:00 ~ 2:00 | 11:00 ~ 16:00 | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - |
SYSTEM



ACCESS
姫路駅南口から徒歩5分圏内