OPEN : 10:00 CLOSED : 5:00
WEEKLY
5/26(月) | 5/27(火) | 5/28(水) | 5/29(木) | 5/30(金) | 5/31(土) | 6/1(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | 20:00 ~ 3:00 | 12:00 ~ 18:00 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | 19:00 ~ 0:00 | 11:00 ~ 17:00 | 14:30 ~ 16:30 | 19:00 ~ 0:00 | - | - |
![]() | - | - | 20:00 ~ 1:00 | - | 20:00 ~ 3:00 | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | 18:00 ~ 1:00 | 18:00 ~ 1:00 | 20:00 ~ 1:00 | 16:00 ~ 22:00 | - | - |
![]() | - | 16:00 ~ 23:00 | - | - | 18:00 ~ 1:00 | 18:00 ~ 1:00 | 17:00 ~ 23:00 |
![]() | 18:00 ~ 2:00 | 20:00 ~ 4:00 | 20:00 ~ 4:00 | 20:00 ~ 1:00 | - | - | - |
![]() | 11:00 ~ 15:00 | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - |
SYSTEM



ACCESS
姫路駅南口から徒歩5分圏内