OPEN : 10:00 CLOSED : 5:00
WEEKLY
8/8(金) | 8/9(土) | 8/10(日) | 8/11(月) | 8/12(火) | 8/13(水) | 8/14(木) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | - | - | 15:30 ~ 4:00 | 12:00 ~ 3:00 | 12:00 ~ 19:00 | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 10:00 ~ 18:00 | - | - | - | - | - | 13:00 ~ 21:30 |
![]() | - | - | 14:00 ~ 19:00 | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | 15:30 ~ 4:00 | 12:00 ~ 3:00 | 12:00 ~ 19:00 | - |
![]() | 18:00 ~ 0:00 | - | - | - | - | - | 20:00 ~ 1:00 |
![]() | - | 18:00 ~ 3:00 | - | - | - | 11:00 ~ 16:00 | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 20:00 ~ 3:00 | - | 18:00 ~ 1:00 | - | - | - | 18:00 ~ 1:30 |
![]() | 18:00 ~ 1:00 | 18:00 ~ 1:00 | - | - | 18:00 ~ 23:00 | 18:00 ~ 23:00 | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | 11:00 ~ 17:00 | - | - | - |
![]() | - | 19:00 ~ 3:00 | 11:00 ~ 15:30 | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - |
SYSTEM



ACCESS
姫路駅南口から徒歩5分圏内